Camiones de contenedores en alquiler
Precios para camiones de contenedores
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 500.000 - 760.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 295.537,49 - Bs 703.660,70 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 210.000 - 280.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 1.083.637,48 - Bs 1.970.249,96 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 490.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 745.880,34 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 260.000 - 630.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 731.807,13 - Bs 971.051,76 |
| DAF XG+ | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 390.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 703.660,70 - Bs 1.829.517,82 |
| DAF XG 480 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 390.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 703.660,70 - Bs 1.829.517,82 |
| Volvo FH 420 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | Bs 464.416,06 - Bs 478.489,28 |
| Scania R410 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 990.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 394.049,99 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 300.000 - 350.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 844.392,84 - Bs 914.758,91 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 40.000 - 80.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 816.246,41 - Bs 844.392,84 |
Véase también






