Camiones en Potosí
Precios para camiones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 6 - 660 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/parabólica | Bs 602.451,03 - Bs 1.008.755,21 |
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 400.000 - 580.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2, suspensión: neumática/resorte/hidráulica | Bs 378.283,20 - Bs 1.176.881,08 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 71.000 - 140.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4, suspensión: resorte/neumática | Bs 2.101.573,36 - Bs 5.464.090,72 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo/usados, kilometraje: 330 - 980 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 574.430,05 - Bs 1.008.755,21 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 490.000 - 690.000 km, combustible: diésel/gas/biogás, configuración del eje: 6x2/6x4/4x2, suspensión: neumática/resorte | Bs 728.545,43 - Bs 1.401.048,90 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 600.000 - 820.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2/8x2, suspensión: neumática/resorte/parabólica | Bs 154.115,38 - Bs 644.482,50 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 450.000 - 560.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4/6x2x4, suspensión: neumática | Bs 700.524,45 - Bs 1.821.363,57 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 32.000 - 71.000 km, combustible: diésel | Bs 238.178,31 - Bs 546.409,07 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 450.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 3.222.412,48 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo/usados, kilometraje: 760 - 2.300 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | Bs 882.660,81 - Bs 1.246.933,52 |
Véase también






