Mercedes-Benz coches familiares siniestrados
Precios para Mercedes-Benz coches
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 10 - 12.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | EUR 150.000 - EUR 1.200.000 |
| Mercedes-Benz SL320 | Año de fabricación: 1996, kilometraje: 63.000 - 73.000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: coupé/berlina | EUR 12.000 - EUR 23.000 |
| Mercedes-Benz E220 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 180.000 - 220.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: berlina/coche familiar | EUR 10.000 - EUR 23.000 |
| Mercedes-Benz V250 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 220.000 km, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: monovolumen | EUR 32.000 |
| Mercedes-Benz E200 | Año de fabricación: 1993, kilometraje: 140.000 - 160.000 km, combustible: gasolina/diésel, tipo de carrocería: berlina | EUR 5.900 - EUR 14.000 |
| Mercedes-Benz EQV 300 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 22.000 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: monovolumen | EUR 50.000 |
| Mercedes-Benz S600 | Año de fabricación: 2003, kilometraje: 30.000 - 47.000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: berlina | EUR 24.000 - EUR 49.000 |
| Mercedes-Benz C200 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 130.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: berlina/coche familiar | EUR 4.900 - EUR 21.000 |
| Mercedes-Benz C220 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 220.000 - 290.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: coche familiar | EUR 5.100 - EUR 7.100 |
Véase también






