Coches familiares eléctrico
Precios para coches
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 84.000 km, combustible: diésel | Bs 161.619,07 |
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 50 - 23.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática, tipo de carrocería: monovolumen | Bs 460.614,34 - Bs 2.585.905,08 |
| Ford Transit 350 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 140.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 105.052,39 |
| Ford Transit Connect | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 120.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: monovolumen | Bs 96.971,44 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 85.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: monovolumen | Bs 210.104,79 |
| Citroen C4 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 13 - 15 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: crossover/hatchback | Bs 129.295,25 |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 330.000 - 400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4/4x2, tipo de carrocería: berlina/coche familiar | Bs 16.161,91 - Bs 96.971,44 |
| BMW X5 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 88.000 - 140.000 km, combustible: diésel/gasolina/híbrido enchufable, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | Bs 331.319,09 - Bs 517.181,02 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 130.000 - 150.000 km, combustible: diésel/gasolina/gas, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | Bs 169.700,02 - Bs 250.509,55 |
| Mitsubishi L 200 | Año de fabricación: 2018, combustible: diésel, tipo de carrocería: pick/up | Bs 129.295,25 |
Véase también





