Coches familiares siniestrados
Precios para coches
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 130.000 - 140.000 km, combustible: diésel | Bs 165.623,26 - Bs 197.170,55 |
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 50 - 21.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática, tipo de carrocería: monovolumen | Bs 441.662,02 - Bs 2.523.782,99 |
| Toyota Land Cruiser Prado | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 75.000 - 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD | Bs 110.415,51 - Bs 165.623,26 |
| Ford Transit Connect | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 120.000 km, combustible: diésel | Bs 134.075,97 |
| Toyota Land Cruiser 300 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 18.000 - 31.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | Bs 386.454,27 - Bs 1.025.286,84 |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 230.000 - 250.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | Bs 39.434,11 - Bs 118.302,33 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 160.000 - 250.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4/4x2, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | Bs 86.755,04 - Bs 165.623,26 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 190.000 km, combustible: diésel | Bs 110.415,51 |
Véase también



