Audi Q-series crossovers gasolina
Precios para Audi Q-series coches
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 210.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | Bs 127.307,63 - Bs 198.918,18 |
| Audi Q5 | Año de fabricación: 2009, kilometraje: 130.000 - 140.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | Bs 64.449,49 - Bs 167.091,27 |
| Audi Q3 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 55.000 - 75.000 km, combustible: eléctrico/gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | Bs 43.762 - Bs 246.658,54 |
| Audi Q8 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 350.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: crossover | Bs 302.355,63 |
| Audi Q4 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 80.000 - 87.000 km, combustible: eléctrico, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover | Bs 151.177,81 - Bs 270.528,72 |
| Audi Q2 | Kilometraje: 89.000 - 140.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover/hatchback | Bs 119.350,91 - Bs 143.221,09 |
Especificaciones principales de Audi Q-series:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
190 Hp - 339,9 Hp
Combustible
diésel | gasolina | eléctrico
Configuración del eje
4x4
Suspensión
neumática/neumática | resorte/resorte | helicoidal | hidráulica
Véase también





