Descapotables Euro 4
Precios para coches
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 5.800 - 43.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática, tipo de carrocería: monovolumen | Bs 428.901,92 - Bs 9.531.153,88 |
| Ford Transit 350 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 140.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 103.254,17 |
| Ford Transit Connect | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 120.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: monovolumen | Bs 95.311,54 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | Bs 95.311,54 - Bs 103.254,17 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 130.000 - 150.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coche familiar | Bs 158.852,56 - Bs 246.221,48 |
| Citroen C4 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 91.000 - 150.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover/hatchback/berlina | Bs 16.679,52 - Bs 62.746,76 |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 100.000 - 140.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | Bs 150.909,94 - Bs 389.188,78 |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 130.000 - 280.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | Bs 190.623,08 - Bs 381.246,16 |
| Citroen C3 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 85.000 - 130.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover/hatchback | Bs 46.861,51 - Bs 87.368,91 |
| Volvo XC60 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 49.000 - 67.000 km, combustible: eléctrico/gasolina/diésel, tipo de carrocería: crossover | Bs 206.508,33 - Bs 333.590,39 |
Véase también






