Audi hatchbacks
Precios para Audi coches
| Audi A4 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 130.000 - 150.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | Bs 169.353,51 - Bs 249.998,04 |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 210.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | Bs 67.741,40 - Bs 201.611,32 |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 330.000 - 400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | Bs 15.322,46 - Bs 96.773,43 |
| Audi A8 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 80.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: berlina | Bs 258.062,49 - Bs 411.287,10 |
| Audi Q5 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 110.000 - 150.000 km, combustible: diésel/gas/gasolina, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | Bs 169.353,51 - Bs 225.804,68 |
| Audi A3 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 220.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: hatchback | Bs 96.773,43 |
| Audi A5 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 60.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: berlina/liftback/fastback | Bs 233.869,13 - Bs 306.449,21 |
| Audi SQ | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 200.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD | Bs 298.384,76 - Bs 395.158,19 |
| Audi Q8 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 170.000 - 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | Bs 282.255,85 - Bs 322.578,11 |
| Audi Q3 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 130.000 - 170.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover | Bs 88.708,98 - Bs 161.289,06 |
Véase también








