Volquetes en Potosí
Precios para volquetes
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 230.000 - 360.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 966.723,74 - Bs 1.176.881,08 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 10x4, suspensión: resorte/neumática | Bs 938.702,77 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 300.000 - 330.000 km, combustible: gas, configuración del eje: 6x4 | Bs 770.576,90 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 30.000 km, combustible: diésel | Bs 196.146,85 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 370.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4/8x4 | Bs 672.503,47 - Bs 1.232.923,04 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 470.000 - 560.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4/8x4/6x2, suspensión: resorte/neumática | Bs 350.262,23 - Bs 434.325,16 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 10 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 798.597,88 |
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 430.000 - 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4/6x6, suspensión: resorte/neumática/helicoidal | Bs 280.209,78 - Bs 700.524,45 |
| Volvo FH 540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 320.000 - 470.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4/6x4/6x2 | Bs 602.451,03 - Bs 1.246.933,52 |
Véase también





