Land Rover Range Rover Sport VUD
Precios para Land Rover Range Rover Sport coches
| Land Rover RANGE ROVER SPORT | Año: 2018, kilometraje: 194.101 km, tipo de carrocería: VUD | EUR 30.000 |
| Land Rover Range Rover Sport | Año: 2015, kilometraje: 225.223 km, euro: Euro 6, potencia: 249 Hp (183 kW), combustible: diésel | EUR 12.850 |
| Land Rover Range Rover Sport 3.0TDV6 | Año: 2016, kilometraje: 123.214 km, potencia: 258 Hp (190 kW), combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 22.810 |
| Land Rover Range Rover Sport | Año: 2017, kilometraje: 182.000 km, potencia: 340 Hp (250 kW), combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | EUR 24.440 |
| Land Rover Range Rover Sport | Año: 2015, kilometraje: 216.046 km, euro: Euro 5, potencia: 305 Hp (224 kW), combustible: diésel | EUR 20.450 |
| Land Rover Range Rover Sport | Año: 2019, kilometraje: 253.856 km, euro: Euro 6, potencia: 249 Hp (183 kW), combustible: diésel | EUR 20.000 |
| Land Rover Range Rover Sport | Año: 2018, kilometraje: 86.300 km, potencia: 180 Hp (132 kW), configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD | EUR 19.380 |
| Land Rover Range Rover Sport | Año: 2010, kilometraje: 186.800 km, euro: Euro 5, potencia: 510 Hp (375 kW), combustible: gasolina | EUR 15.900 |
Especificaciones principales de Land Rover Range Rover Sport:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
211 Hp - 350,78 Hp
Combustible
diésel | gasolina
Configuración del eje
4x4
Suspensión
neumática/neumática
Véase también







