Volkswagen coches, gas/gasolina
Precios para Volkswagen coches
Volkswagen Crafter 2.5 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 94.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 13.000 € |
Volkswagen Crafter 2.5 TDI | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 94.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 13.000 € |
Volkswagen Caddy Maxi | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 370.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: coche familiar | 7.800 € |
Volkswagen Tiguan Allspace | Año de fabricación: 2025, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x4 | 34.000 € - 39.000 € |
Volkswagen Amarok 2.0 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 200.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: pick/up | 11.000 € - 22.000 € |
Volkswagen Passat Variant | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 150.000 - 220.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: coche familiar | 10.000 € - 16.000 € |
Volkswagen Amarok 3.0 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: pick/up | 18.000 € - 19.000 € |
Volkswagen SP2 | Año de fabricación: 1973, tipo de carrocería: coupé | 31.000 € - 45.000 € |
Volkswagen ID.3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 54.000 - 110.000 km, combustible: eléctrico | 9.900 € - 19.000 € |
Véase también