BMW convertibles
Precios para BMW coches
| BMW X3 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD | EUR 3.200 |
| BMW X5 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 110.000 - 190.000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 19.000 - EUR 41.000 |
| BMW X1 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 260.000 - 360.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover/coche familiar/hatchback | EUR 5.100 - EUR 7.500 |
| BMW 320 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 230.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: liftback/coche familiar | EUR 2.600 - EUR 14.000 |
| BMW X6 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 180.000 - 280.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | EUR 23.000 - EUR 32.000 |
| BMW 530 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 80.000 - 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: berlina/coche familiar | EUR 15.000 - EUR 21.000 |
| BMW 318 | Año de fabricación: 2002, kilometraje: 180.000 - 300.000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: descapotable/berlina | EUR 4.200 - EUR 8.900 |
| BMW 116 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 270.000 - 290.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: limusina/hatchback | EUR 6.100 - EUR 7.500 |
| BMW 850 | Año de fabricación: 1991, kilometraje: 87.000 - 190.000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: coupé | EUR 25.000 - EUR 35.000 |
| BMW X2 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 88.000 - 91.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | EUR 21.000 - EUR 27.000 |
Véase también







