Volkswagen coupé
Precios para Volkswagen coches
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 85.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Bs 328.541,46 |
| Volkswagen Passat Variant | Año de fabricación: 2015, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 270.000 - 330.000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x4 | Bs 74.907,45 - Bs 157.699,90 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 26.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: monovolumen | Bs 394.249,75 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Año de fabricación: 2025, estado: usados, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/VUD | Bs 446.816,38 - Bs 473.099,70 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 150.000 - 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Bs 170.841,56 - Bs 354.824,77 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 130.000 - 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Bs 157.699,90 - Bs 249.691,51 |
| Volkswagen ID.4 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 42.000 - 120.000 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: crossover | Bs 170.841,56 - Bs 354.824,77 |
| Volkswagen ID.3 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 78.000 - 130.000 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: hatchback | Bs 183.983,22 - Bs 249.691,51 |
| Volkswagen Crafter 55 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 94.000 km, combustible: diésel | Bs 433.674,72 |
| Volkswagen ID.5 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 62.000 - 110.000 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: crossover | Bs 223.408,19 - Bs 328.541,46 |
Véase también







