Autobuses de dos pisos a crédito
Precios para autobuses de dos pisos
| Setra S431 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 940.000 - 1.500.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 1.756.916,92 - Bs 2.567.801,65 |
| Setra S531 DT | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 680.000 - 1.300.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | Bs 2.973.244,02 - Bs 4.865.308,40 |
| Neoplan Skyliner L | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 920.000 - 1.100.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | Bs 1.892.064,38 - Bs 3.919.276,21 |
| Van Hool TDX | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 1.400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 1.621.769,47 |
| Van Hool TD | Año de fabricación: 2006, estado: usados, kilometraje: 380.000 - 960.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 554.104,57 - Bs 932.517,44 |
| Van Hool TDX27 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 660.000 - 830.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | Bs 4.459.866,03 - Bs 5.405.898,22 |
| Van Hool TDX27 Astromega | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 660.000 - 830.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | Bs 4.459.866,03 - Bs 5.405.898,22 |
| Setra TopClass S 431 DT | Año de fabricación: 2006, estado: usados, kilometraje: 1.500.000 - 1.800.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | Bs 702.766,77 - Bs 1.040.635,41 |
| Van Hool TD 927 Astromega | Año de fabricación: 2006, estado: usados, kilometraje: 330.000 - 910.000 km, combustible: diésel, suspensión: hidráulica | Bs 554.104,57 - Bs 824.399,48 |
| Neoplan Skyliner P06 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 1.100.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | Bs 2.162.359,29 |
