Camiones furgones < 3.5t a plazos
Precios para camiones furgones < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 40.000 - 68.000 km, combustible: diésel/biogás, configuración del eje: 4x2 | Bs 381.108,09 - Bs 538.807,99 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados/con un defecto, kilometraje: 99.000 - 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 61.765,79 - Bs 103.819,10 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 40.000 - 64.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 381.108,09 - Bs 512.524,67 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, estado: usados, kilometraje: 45.000 - 46.000 km, combustible: diésel | Bs 538.807,99 - Bs 617.657,94 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 160.000 - 170.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 105.133,27 - Bs 131.416,58 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 150.000 - 190.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte | Bs 131.416,58 - Bs 210.266,53 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 1 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 696.507,89 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 300.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 223.408,19 |
| Volkswagen Crafter 35 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 130.000 - 170.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 105.133,27 - Bs 354.824,77 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 130.000 - 140.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 262.833,16 - Bs 433.674,72 |
Véase también






