Semirremolques de cama baja mediante leasing
Precios para semirremolques de cama baja
| Goldhofer STZ L | Año de fabricación: 2009, estado: usados/nuevo, peso neto: 12.000 - 18.000 kg, ejes: 3/5/2 | Bs 351.383,38 - Bs 500.045,59 |
| Fliegl SDS 390 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 1.000 km, suspensión: neumática, peso neto: 7.000 kg, ejes: 3 | Bs 337.868,64 |
| Goldhofer STZ VL | Año de fabricación: 2008, estado: usados, suspensión: neumática, ejes: 3 | Bs 513.560,33 - Bs 783.855,24 |
| Schmitz Cargobull SCF 24 | Año de fabricación: 2002, suspensión: neumática, peso neto: 5.600 kg, ejes: 3 | Bs 40.544,24 |
| Faymonville MAX 100 | Año de fabricación: 2026, estado: usados, suspensión: neumática, ejes: 3 | Bs 878.458,46 |
| Nooteboom OSDS 48 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, suspensión: neumática, peso neto: 9.300 kg, ejes: 3 | Bs 297.324,40 - Bs 324.353,89 |
| Kässbohrer LB3 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, suspensión: neumática, ejes: 3 | Bs 716.281,51 - Bs 932.517,44 |
| Fliegl SDS 350 | Año de fabricación: 2005, suspensión: neumática, peso neto: 39.000 kg, ejes: 3 | Bs 40.544,24 |
| Meusburger MTS-3 | Año de fabricación: 2009, estado: usados, peso neto: 13.000 kg, ejes: 3 | Bs 351.383,38 - Bs 445.986,60 |
| Goldhofer STN L | Año de fabricación: 2023, estado: usados, suspensión: neumática, peso neto: 11.000 kg, ejes: 3 | Bs 1.081.179,64 |





