Volvo cabezas tractoras para piezas
Precios para Volvo cabezas tractoras
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 290.000 - 400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2/6x4, suspensión: resorte/neumática/parabólica | Bs 466.325,90 - Bs 790.382,87 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 540.000 - 720.000 km, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 4x2/6x4, suspensión: resorte/neumática/parabólica | Bs 339.864,64 - Bs 497.941,21 |
| Volvo FH 540 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 700.000 - 770.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x4/4x4, suspensión: neumática/resorte | Bs 260.826,35 - Bs 363.576,12 |
| Volvo FH13 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 730.000 - 1.400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática | Bs 102.749,77 - Bs 284.537,83 |
| Volvo FH16 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 630.000 - 750.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4/6x4/4x2, suspensión: neumática/resorte | Bs 245.018,69 - Bs 766.671,39 |
| Volvo FH 420 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 640.000 - 1.000.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática | Bs 94.845,94 - Bs 197.595,72 |
| Volvo FM 420 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 710.000 - 810.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción trasera | Bs 79.038,29 - Bs 158.076,57 |
| Volvo FH12 | Año de fabricación: 1998, kilometraje: 740.000 - 1.000.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | Bs 43.471,06 - Bs 118.557,43 |
| Volvo FM 460 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 850.000 - 1.000.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/resorte/parabólica | Bs 126.461,26 - Bs 316.153,15 |
| Volvo FM12 | Año de fabricación: 2005, kilometraje: 780.000 - 1.200.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | Bs 60.069,10 - Bs 94.845,94 |
Véase también









