Audi VUD
Precios para Audi coches
| Audi A6 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 190.000 - 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Bs 148.451,18 - Bs 242.920,12 |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 200.000 - 250.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4/4x2 | Bs 126.858,28 - Bs 215.929 |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 250.000 - 300.000 km, combustible: eléctrico/diésel, configuración del eje: 4x4 | Bs 242.920,12 - Bs 310.397,93 |
| Audi A5 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 120.000 - 200.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: berlina/coupé/liftback | Bs 202.433,43 - Bs 364.380,18 |
| Audi Q5 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, kilometraje: 180.000 - 220.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4 | Bs 35.088,46 - Bs 161.946,75 |
| Audi A3 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 190.000 - 260.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 148.451,18 - Bs 202.433,43 |
| Audi A8 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 97.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Bs 796.238,17 - Bs 809.733,73 |
| Audi Q3 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 130.000 - 180.000 km, combustible: diésel/eléctrico, tipo de carrocería: coche familiar | Bs 229.424,56 - Bs 377.875,74 |
| Audi A1 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 77.000 - 110.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | Bs 80.973,37 - Bs 133.606,07 |
| Audi SQ | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 210.000 - 240.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Bs 283.406,81 - Bs 634.291,42 |
Véase también





