Camiones frigoríficos < 3.5t para intercambio
Precios para camiones frigoríficos < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel, suspensión: helicoidal | Bs 601.026,56 - Bs 655.665,34 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel, suspensión: helicoidal | Bs 601.026,56 - Bs 655.665,34 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2026 | Bs 655.665,34 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 360.000 - 490.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 177.576,03 - Bs 314.172,98 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 220.000 - 340.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 273.193,89 - Bs 409.790,84 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 150.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 355.152,06 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 273.193,89 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 140.000 - 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 150.256,64 - Bs 423.450,53 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 30 - 70 km, combustible: diésel | Bs 587.366,87 - Bs 614.686,26 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 130.000 - 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 232.214,81 - Bs 300.513,28 |
Véase también
