Camiones frigoríficos < 3.5t para intercambio
Precios para camiones frigoríficos < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, kilometraje: 76 - 100.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 448.535,61 - Bs 794.548,79 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 240.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 74.328,76 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 310.000 - 350.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 119.182,32 - Bs 294.751,97 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 220.000 - 340.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 256.306,06 - Bs 384.459,09 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 200.000 - 290.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 140.968,33 - Bs 256.306,06 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 13.000 - 39.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | Bs 640.765,15 - Bs 756.102,88 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 140.000 - 160.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 256.306,06 - Bs 358.828,49 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 320.000 - 380.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 107.648,55 - Bs 243.490,76 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 56.000 - 88.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 397.274,40 - Bs 538.242,73 |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 100.000 - 160.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 140.968,33 - Bs 384.459,09 |


