Subastas de venta de camiones frigoríficos < 3.5t
Precios para camiones frigoríficos < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 62 - 98 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | Bs 310.069,77 - Bs 522.222,77 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 62 - 78 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | Bs 424.306 - Bs 522.222,77 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 60.000 km, combustible: diésel | Bs 293.750,31 - Bs 310.069,77 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 240.000 - 360.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 163.194,62 - Bs 261.111,38 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 320.000 - 360.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | Bs 81.597,31 - Bs 171.354,35 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 150.000 - 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | Bs 122.395,96 - Bs 244.791,92 |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 9 - 46.000 km, combustible: diésel | Bs 252.951,65 - Bs 432.465,73 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 320.000 - 470.000 km, combustible: diésel | Bs 122.395,96 - Bs 138.715,42 |
| IVECO Daily 50 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 110.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | Bs 244.791,92 - Bs 252.951,65 |
| IVECO Daily 35S18 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 62 - 80 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | Bs 465.104,65 - Bs 530.382,50 |
Véase también








