Autoline » Subastas de venta de camiones » Subastas de venta de camiones furgones » Subastas de venta de Mercedes-Benz camiones furgones » Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón

Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón en venta por subasta

PDF
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 2
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 3
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 4
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 5
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 6
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 7
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 8
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 9
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 10
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 11
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 12
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 13
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 14
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 15
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 16
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 17
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 18
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 19
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 20
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 21
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 22
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 23
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 24
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 25
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 26
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 27
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 28
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 29
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 30
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 31
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 32
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 33
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 34
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 35
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 36
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 37
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 38
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 39
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 40
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 41
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 42
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 43
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 44
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 45
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 46
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 47
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 48
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 49
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 50
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 51
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 52
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 53
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 54
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 55
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 56
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 57
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 58
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 59
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 60
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 61
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 62
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 63
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 64
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 65
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 66
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 67
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 68
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 69
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 70
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 71
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 72
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 73
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 74
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 75
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 76
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 77
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 78
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 79
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 80
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 81
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 82
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 83
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 84
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 85
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 86
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 87
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 88
Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón imagen 89
¿Le interesa el anuncio?
1/89
PDF
Precio de salida:
12.240 €
140.000 SEK
≈ 13.500 US$
ir a subasta
Contacte con el vendedor
Marca:  Mercedes-Benz
Modelo:  Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl
Tipo:  camión furgón
Año de fabricación:  2019
Kilometraje:  40.000 km
Volumen:  50,32 m³
Capacidad de carga:  15.480 kg
Peso neto:  11.520 kg
Peso bruto:  27.000 kg
Ubicación:  Suecia Stockholm
Fecha de publicación:  14 ago 2024
Id. de Autoline:  VF41562
Subasta:  1
Fecha de finalización:  2024-09-25 10:00
Descripción
Dimensiones totales:  11,3 m × 2,6 m × 3,48 m
Carrocería
Dimensiones de la carrocería:  8,8 m × 2,53 m × 2,26 m
Motor
Euro:  Euro 6
Ejes
Ejes:  3
Equipo adicional
Trampilla elevadora: 
Marca:  Zepro
Estado
Estado:  usados
Inspección técnica válida hasta:  2025-02-28
Información adicional
Color:  blanco

Información adicional — Mercedes-Benz Lastbil Mercedes-Benz Actros - 2019 | Salaskåp | Zepro | VBG säl camión furgón

Sueco
Lastbil Mercedes-Benz
Actros
2019
* Besiktigad till: 2025-02-28
* Miltal: 40 000
* Höjd: 3480mm
* Bakre överhäng: 2950mm
* Diesel
* Sala-Skåp
* Zepro lyft
* VBG-drag
Invändiga mått
* Längd: 8800
* Bredd: 2530
* Höjd: 2260
Anmärkningar
* Se bilder
Reservation för felskrivning
För mer information eller om du önskar bli uppringd
maila mostrar contactos
Se nedan för teknisk spec under egenskaper
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
20.030 € 229.000 SEK ≈ 22.090 US$
2019
414.731 km
Potencia 143 Hp (105 kW) Euro Euro 6 Capacidad de carga 1.004 kg
Suecia, Skåne
ATS Sweden AB
4 años en Autoline
Contacte con el vendedor
52.290 € 598.000 SEK ≈ 57.680 US$
2018
732.101 km
Potencia 510 Hp (375 kW) Euro Euro 6
Suecia, Jönköping
ATS Sweden AB
4 años en Autoline
Contacte con el vendedor
28.800 € ≈ 31.770 US$ ≈ 220.000 BOB
2019
119.807 km
Potencia 210 Hp (154 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 2.227 kg Configuración del eje 4x2
Países Bajos, Veghel
BAS World
20 años en Autoline
Contacte con el vendedor
28.800 € ≈ 31.770 US$ ≈ 220.000 BOB
2019
101.662 km
Potencia 210 Hp (154 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 2.236 kg Configuración del eje 4x2
Países Bajos, Veghel
BAS World
20 años en Autoline
Contacte con el vendedor
28.800 € ≈ 31.770 US$ ≈ 220.000 BOB
2019
115.218 km
Potencia 210 Hp (154 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 2.227 kg Configuración del eje 4x2
Países Bajos, Veghel
BAS World
20 años en Autoline
Contacte con el vendedor
precio a consultar
2019
100.000 km
Potencia 180 Hp (132 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Configuración del eje 4x2 Suspensión neumática/neumática
Países Bajos, De Lutte
Contacte con el vendedor
28.800 € ≈ 31.770 US$ ≈ 220.000 BOB
2019
103.927 km
Potencia 210 Hp (154 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 2.227 kg Configuración del eje 4x2
Países Bajos, Veghel
BAS World
20 años en Autoline
Contacte con el vendedor
28.800 € ≈ 31.770 US$ ≈ 220.000 BOB
2019
112.294 km
Potencia 211 Hp (155 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 2.320 kg Configuración del eje 4x2
Países Bajos, Veghel
BAS World
20 años en Autoline
Contacte con el vendedor
28.800 € ≈ 31.770 US$ ≈ 220.000 BOB
2019
114.872 km
Potencia 210 Hp (154 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 2.227 kg Configuración del eje 4x2
Países Bajos, Veghel
BAS World
20 años en Autoline
Contacte con el vendedor
23.900 € ≈ 26.360 US$ ≈ 182.600 BOB
2018
83.723 km
Euro Euro 6
Alemania, Sinn
Contacte con el vendedor
28.800 € ≈ 31.770 US$ ≈ 220.000 BOB
2019
116.781 km
Potencia 210 Hp (154 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 2.320 kg Configuración del eje 4x2
Países Bajos, Veghel
BAS World
20 años en Autoline
Contacte con el vendedor
32.270 € 369.000 SEK ≈ 35.590 US$
2016
328.804 km
Suecia, Skåne
ATS Sweden AB
4 años en Autoline
Contacte con el vendedor
29.900 € ≈ 32.980 US$ ≈ 228.400 BOB
2019
93.573 km
Potencia 210 Hp (154 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 2.236 kg Configuración del eje 4x2
Países Bajos, Veghel
BAS World
20 años en Autoline
Contacte con el vendedor
29.900 € ≈ 32.980 US$ ≈ 228.400 BOB
2019
98.672 km
Potencia 210 Hp (154 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 2.227 kg Configuración del eje 4x2
Países Bajos, Veghel
BAS World
20 años en Autoline
Contacte con el vendedor
23.440 € 19.750 GBP ≈ 25.850 US$
2019
189.462 km
Potencia 210 Hp (154 kW) Euro Euro 6
Reino Unido, Sunderland
Contacte con el vendedor
22.800 € ≈ 25.150 US$ ≈ 174.100 BOB
2017
111.262 km
Potencia 180 Hp (132 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 2.180 kg Configuración del eje 4x2
Países Bajos, Veghel
BAS World
20 años en Autoline
Contacte con el vendedor
19.240 € 220.000 SEK ≈ 21.220 US$
2015
Potencia 218 Hp (160 kW) Euro Euro 5 Capacidad de carga 4.995 kg Suspensión resorte/neumática
Suecia, Uppsala
ATS Sweden AB
4 años en Autoline
Contacte con el vendedor
29.900 € ≈ 32.980 US$ ≈ 228.400 BOB
2019
96.493 km
Potencia 210 Hp (154 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 2.236 kg Configuración del eje 4x2
Países Bajos, Veghel
BAS World
20 años en Autoline
Contacte con el vendedor
27.980 € 320.000 SEK ≈ 30.870 US$
350.000 km
Potencia 241 Hp (177 kW) Euro Euro 6 Capacidad de carga 8.001 kg Configuración del eje 4x2 Suspensión neumática/neumática
Suecia, Arlöv
Contacte con el vendedor
28.400 € ≈ 31.330 US$ ≈ 216.900 BOB
2019
141.526 km
Potencia 210 Hp (154 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Configuración del eje 4x2
Países Bajos, Veghel
BAS World
20 años en Autoline
Contacte con el vendedor