Furgonetas frigoríficas en alquiler
Precios para furgonetas frigoríficas
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel, longitud (tipo): L4, altura (tipo): H3 | Bs 593.946,67 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, combustible: diésel, longitud (tipo): L4, altura (tipo): H3 | Bs 593.946,67 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 230.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | Bs 109.943,32 - Bs 189.557,45 |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 450.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, longitud (tipo): L3 | Bs 151.645,96 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 890 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 682.406,82 |
| Mercedes-Benz Sprinter 315 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 300.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | Bs 303.291,92 |
| Fiat Ducato 2.3 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 150.000 - 160.000 km, combustible: diésel, longitud (tipo): L4, altura (tipo): H2 | Bs 202.194,61 - Bs 227.468,94 |
| Fiat Ducato Maxi | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | Bs 303.291,92 |
| Citroen Jumper 2.2 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 240.000 km | Bs 139.008,80 |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 130.000 km, combustible: diésel, longitud (tipo): L2, altura (tipo): H1 | Bs 214.831,78 |
Véase también


