Camiones furgones 8x2
Precios para camiones furgones
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 190.000 - 530.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 4.700 - EUR 10.000 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 230.000 - 370.000 km, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 16.000 - EUR 20.000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 510.000 - 610.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 6.200 - EUR 12.000 |
| DAF CF 75 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 320.000 - 580.000 km, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 4.300 - EUR 20.000 |
| IVECO Daily 50 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 160.000 - 350.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 18.000 - EUR 24.000 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 81.000 - 97.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 38.000 - EUR 40.000 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 260.000 - 380.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 5.500 - EUR 12.000 |
| Renault Midlum 220 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 430.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | EUR 6.500 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 180.000 - 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | EUR 3.200 - EUR 11.000 |
| DAF LF 55 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 390.000 - 520.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 7.700 - EUR 12.000 |
Véase también





