Furgones para intercambio
Precios para furgones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, kilometraje: 100 - 65.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 283.809,66 - Bs 743.311,01 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 240.000 - 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 59.464,88 - Bs 162.176,95 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo/usados, kilometraje: 160 - 400 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 554.104,57 - Bs 635.193,04 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 200 km | Bs 810.884,73 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 86.000 - 170.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 116.226,81 - Bs 324.353,89 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, estado: usados/nuevo, kilometraje: 40.000 - 49.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 391.927,62 - Bs 567.619,31 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 240.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | Bs 175.691,69 |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 85.000 - 180.000 km, combustible: diésel/eléctrico, configuración del eje: 4x2 | Bs 106.766,49 - Bs 324.353,89 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 120.000 - 160.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4 | Bs 98.657,64 - Bs 486.530,84 |




