El anuncio Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Schmitz Cargobull semirremolque frigorífico Schmitz Cargobull Bs 132.400 Semirremolque frigorífico 2014 30.080 kg Estonia, Jüri, Rae vald
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico - Autoline
Vendido
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 1 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 2 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 3 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 4 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 5 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 6 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 7 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 8 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 9 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 10 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 11 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 12 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 13 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 14 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 15 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 16 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 17 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 18 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 19 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 20 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 21 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 22 - Autoline
Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 23 - Autoline
1/23
Marca: Schmitz Cargobull
Modelo: Reefer Standard Double deck
Año de fabricación: 2016
Primera matriculación: 2016-07
Kilometraje: 903.535 km
Volumen: 55 m³
Capacidad de carga: 29.800 kg
Peso bruto: 39.000 kg
Ubicación: Estonia Jüri, Rae vald7157 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: 5492452
Fecha de publicación: más de 1 mes
Carrocería
Dimensiones de la carrocería: 13,41 m × 2,49 m × 1,65 m
Caja de palets
Ejes
Ejes: 3
Suspensión: neumática/neumática
Distancia entre ejes: 7.600 mm
Tipo de neumático: 385/65 R22.5
Frenos: disco
Frenos
ABS
EBS
Opciones adicionales
Soporte para rueda de repuesto
Equipamiento adicional
Caja de herramientas
Estado
Estado: usados

Información adicional — Schmitz Cargobull Reefer Standard Double deck semirremolque frigorífico

Safety
Rear underrun
Interior
Double deck
Exterior
Ferry lashings
1x15 and 2x7 pin plug
Antispray
Brake system
Schmitz ROTOS
Cooling unit
Schmitz Cargobull S.CU 1.0
10.695 Operating hours Diesel
3.043 Operating hours electric
Loading area
Length 13.410 mm
Width 2.490 mm
Height 1.650 mm
Volume 55 mó
Tyre sizes
Other dimensions and weights
roadworthy