Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico

Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS
Bs 168.400
Contacte con el vendedor
Llámame Ahora
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 1 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 2 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 3 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 4 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 5 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 6 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 7 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 8 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 9 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 10 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 11 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 12 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 13 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 14 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 15 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 16 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 17 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 18 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 19 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 20 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 21 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 22 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 23 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 24 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 25 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 26 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 27 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 28 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 29 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 30 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 31 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 32 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 33 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 34 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 35 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 36 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 37 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 38 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 39 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 40 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 41 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 42 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 43 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 44 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 45 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 46 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 47 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 48 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 49 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 50 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 51 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 52 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 53 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 54 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 55 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 56 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 57 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 58 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 59 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 60 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 61 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 62 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 63 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 64 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 65 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 66 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 67 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 68 - Autoline
Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico | Imagen 69 - Autoline
¿Le interesa el anuncio?
Solicitar fotos adicionales
1/69
Bs 168.400
Precio neto
EUR 14.950
≈ USD 17.130
Notificarme cuando cambie el precio
Año de fabricación: 2017-05
Primera matriculación: 2017-05
Capacidad de carga: 30.210 kg
Peso neto: 8.790 kg
Peso bruto: 39.000 kg
Ubicación: Países Bajos Overpelt6515 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: MJC12061
Fecha de publicación: más de 1 mes
Descripción
Dimensiones totales: 14,04 m × 2,6 m × 4 m
Carrocería
Dimensiones de la carrocería: anchura - 2,5 m, altura - 2,65 m
Ejes
Ejes: 3
Eje de elevación
Primer eje: 385/65 R22.5
Segundo eje: 385/65 R22.5
Tercer eje: 385/65 R22.5
Frenos
ABS
Estado
Estado: usados

Información adicional — Schmitz Cargobull SCB*S3B FRIGO CARRIER VECTOR 1950 Mt - BI-TEMP - 2 COMPARTIMENTS semirremolque frigorífico

Inglés
= Additional options and accessories =

- 3 axles
- Air suspension
- Disc brakes

= Remarks =

Recently spent €3,700 at the garage (brakes)
recently spent €1,000 on expenses at CARRIER group

= More information =

Axle configuration
Tyre size: 385/65 R22.5
Brakes: disc brakes
Suspension: air suspension
Rear axle 1: Max. axle load: 9000 kg
Rear axle 2: Max. axle load: 9000 kg
Rear axle 3: Max. axle load: 9000 kg

Functional
Cooling: -30 °C to 30 °C
Cooling engine: diesel and electric (9963 operating hours diesel; 55 electric)

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Damages: none

Identification
Registration number: QAES852
Solicitar información adicional
Importante
Descripción proporcionada por el vendedor. Verifique todos los detalles directamente con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
Anuncios similares
Bs 167.900 EUR 14.900 ≈ USD 17.080
Semirremolque frigorífico
2018
Volumen 91.125 m³ Suspensión neumática/neumática Peso neto 8.964 kg Ejes 3
Países Bajos, Ede
JB Trading bv
Contacte con el vendedor
Bs 163.400 EUR 14.500 ≈ USD 16.620
Semirremolque frigorífico
2016
Capacidad de carga 32.407 kg Peso neto 9.593 kg Ejes 3
Países Bajos, Saasveld
Contacte con el vendedor
Bs 167.900 EUR 14.900 ≈ USD 17.080
Semirremolque frigorífico
2016
Capacidad de carga 32.150 kg Peso neto 9.850 kg Ejes 3
Países Bajos, Vuren
Contacte con el vendedor
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Bs 179.100 EUR 15.900 ≈ USD 18.220
Semirremolque frigorífico
2016
Capacidad de carga 33.367 kg Peso neto 8.633 kg Ejes 3
Países Bajos, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
Contacte con el vendedor
Bs 185.900 EUR 16.500 ≈ USD 18.910
Semirremolque frigorífico
2016
Capacidad de carga 32.407 kg Peso neto 9.593 kg Ejes 3
Países Bajos, Saasveld
Contacte con el vendedor
Bs 145.300 EUR 12.900 ≈ USD 14.780
Semirremolque frigorífico
2015
Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
Bs 179.100 EUR 15.900 ≈ USD 18.220
Semirremolque frigorífico
2015
Capacidad de carga 33.287 kg Peso neto 8.713 kg Ejes 3
Países Bajos, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
Contacte con el vendedor
Bs 190.400 EUR 16.900 ≈ USD 19.370
Semirremolque frigorífico
2016
Capacidad de carga 33.182 kg Peso neto 8.818 kg Ejes 3
Países Bajos, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
Contacte con el vendedor
Bs 211.800 EUR 18.800 ≈ USD 21.540
Semirremolque frigorífico
2017
Capacidad de carga 30.132 kg Peso neto 8.868 kg Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
Bs 176.800 EUR 15.690 ≈ USD 17.980
Semirremolque frigorífico
2015
Capacidad de carga 33.090 kg Volumen 90,16 m³ Suspensión neumática/neumática Ejes 3
Países Bajos, Maasbree
Cargobull Trailer Store Venlo
Contacte con el vendedor
Bs 179.700 EUR 15.950 ≈ USD 18.280
Semirremolque frigorífico
2019
Capacidad de carga 33.942 kg Peso neto 8.058 kg Ejes 3
Países Bajos, Groot-Ammers
RH Trucks BV
Contacte con el vendedor
Bs 212.900 EUR 18.900 ≈ USD 21.660
Semirremolque frigorífico
2017
Capacidad de carga 33.329 kg Peso neto 8.671 kg Ejes 3
Países Bajos, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
Contacte con el vendedor
Bs 163.400 EUR 14.500 ≈ USD 16.620
Semirremolque frigorífico
2015
Capacidad de carga 33.287 kg Peso neto 8.713 kg Ejes 3
Países Bajos, Roosendaal
Equipped4U BV
Contacte con el vendedor
Bs 154.900 EUR 13.750 ≈ USD 15.760
Semirremolque frigorífico
2015
Capacidad de carga 32.893 kg Peso neto 9.107 kg Ejes 3
Países Bajos, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
Contacte con el vendedor
Bs 134.100 EUR 11.900 ≈ USD 13.640
Semirremolque frigorífico
2016
Capacidad de carga 33.090 kg Peso neto 8.910 kg Ejes 3
Países Bajos, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
Contacte con el vendedor
Bs 140.800 EUR 12.500 ≈ USD 14.330
Semirremolque frigorífico
2015
Capacidad de carga 33.095 kg Peso neto 8.905 kg Ejes 3
Países Bajos, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
Semirremolque frigorífico
2017
Suspensión neumática/neumática Ejes 3
Países Bajos, Oirlo
Jeurissen Handel & Verhuur B.V.
Contacte con el vendedor
Bs 171.800 EUR 15.250 ≈ USD 17.480
Semirremolque frigorífico
2014
Capacidad de carga 33.441 kg Peso neto 8.559 kg Ejes 3
Países Bajos, 's-Hertogenbosch
Vriesoord Trucks B.V.
Contacte con el vendedor
Bs 212.900 EUR 18.900 ≈ USD 21.660
Semirremolque frigorífico
2018
Capacidad de carga 29.340 kg Peso neto 9.660 kg Ejes 3
Países Bajos, Veghel
Contacte con el vendedor
Bs 174.600 EUR 15.500 ≈ USD 17.760
Semirremolque frigorífico
2014
Ejes 3
Países Bajos, Hoogerheide
Contacte con el vendedor
Otros modelos en la sección «Schmitz Cargobull semirremolques frigoríficos»