Renault Premium volquetes Euro 3
Precios para Renault Premium volquetes
| Renault Premium 270 | Año de fabricación: 2002, kilometraje: 100 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática, marca de la carrocería: Bodex | Bs 203.781,42 |
| Renault Premium 320 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 710.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4, suspensión: parabólica | Bs 195.630,16 |
| Renault Premium 430 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 330.000 - 360.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4, suspensión: parabólica | Bs 326.050,26 - Bs 366.806,55 |
| Renault Premium Lander | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 140.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4, suspensión: resorte | Bs 244.537,70 |
| Renault Premium 370 | Año de fabricación: 2009, kilometraje: 440.000 - 670.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 130.420,11 - Bs 138.571,36 |
| Renault Premium 250 | Año de fabricación: 1999, kilometraje: 540.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | Bs 48.907,54 |
| Renault Premium 260 | Año de fabricación: 2001, kilometraje: 790.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | Bs 65.210,05 |
Especificaciones principales de Renault Premium:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
270 Hp - 389 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
8.960 kg - 14.400 kg
Volumen
9,07 m³ - 31,14 m³
Configuración del eje
4x2 | 6x2 | 6x4
Suspensión
resorte/resorte | resorte/neumática | neumática/neumática
Marca de la carrocería
Meiller | Molcik | KH-Kipper | Marrel | otros
Modo de descarga
tridireccional | trasero | bidireccional
Véase también








