DAF CF 65 camiones frigoríficos
Precios para DAF CF 65 camiones frigoríficos
| DAF CF 65.220 | Año: 2011, kilometraje: 656.000 km, euro: Euro 5, potencia: 220 Hp (162 kW), combustible: diésel | EUR 15.680 |
| DAF CF 65 250 | Año: 2005, euro: Euro 4 | EUR 7.000 |
| DAF CF 65 250 | Año: 2012, kilometraje: 269 km, euro: Euro 5 | EUR 13.900 |
| DAF CF 65.250 COOLING TRUCK WITH CARRIER D/E COOLER (EURO 5 / AS-TRO | Año: 2008, kilometraje: 844.000 km, euro: Euro 5, potencia: 247 Hp (182 kW), combustible: diésel | EUR 12.600 |
| DAF CF 65.250 Carrier EasyCold Frigo 4x2 Automatic Gearbox Good Cond | Año: 2008, kilometraje: 903.999 km, euro: Euro 4, potencia: 250 Hp (184 kW), combustible: diésel | EUR 9.750 |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 RLZ | Año: 2016, kilometraje: 691.388 km, euro: Euro 6 | EUR 6.646 |
| DAF FA CF65.250 4x2 Daycab Euro5 Refrigerated Freezer Box 6.7M + Car | Año: 2013, kilometraje: 499.275 km, euro: Euro 5, potencia: 247 Hp (182 kW), combustible: diésel | EUR 16.950 |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 ROU | Año: 2016, kilometraje: 707.486 km, euro: Euro 6 | EUR 6.646 |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 RRU | Año: 2016, kilometraje: 664.947 km, euro: Euro 6 | EUR 6.646 |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PJ65 YLA | Año: 2016, kilometraje: 721.684 km, euro: Euro 6 | EUR 6.646 |
Especificaciones principales de DAF CF 65:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
220 Hp - 250 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
8.390 kg - 9.620 kg
Volumen
45,57 m³ - 49,02 m³
Configuración del eje
4x2
Suspensión
resorte/neumática
Véase también









