Mercedes-Benz camiones frigoríficos 4x4
Precios para Mercedes-Benz camiones frigoríficos
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 90.000 - 110.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | Bs 529.240,68 - Bs 569.951,50 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 300.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | Bs 521.098,51 - Bs 765.363,44 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 96.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | Bs 350.113,06 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 270.000 - 370.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | Bs 105.848,14 - Bs 211.696,27 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 240.000 - 440.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | Bs 170.985,45 - Bs 284.975,75 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 220.000 - 350.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/resorte/parabólica | Bs 179.127,61 - Bs 293.117,91 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 920.000 km, combustible: diésel | Bs 65.137,31 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 1.500.000 km | Bs 89.563,81 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Año de fabricación: 2009, kilometraje: 700.000 - 730.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | Bs 89.563,81 - Bs 122.132,46 |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 370.000 - 500.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | Bs 211.696,27 - Bs 284.975,75 |
Véase también







