Camiones para transporte de vidrio Euro 6
Precios para camiones para transporte de vidrio
| DAF LF 55 250 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 490.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 6.300 |
| Mercedes-Benz Antos 1836 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 490.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | EUR 48.000 |
| Renault Trucks D | Año: 2022, kilometraje: 22.000 km, euro: Euro 6, combustible: eléctrico, configuración del eje: 4x2 | EUR 124.900 |
| Volkswagen Crafter 35 Maxi | Año: 2023, kilometraje: 56.700 km, potencia: 102 Hp (75 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 29.900 |
| MAN 26.360 TGS Pafinger PK12002 Glaskipper 2 Trennw | Año: 2014, kilometraje: 254.000 km, potencia: 360 Hp (265 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 45.999 |
| Mercedes-Benz Actros 1836 L 4x2, Glastransporter, Heckkran | Año: 2016, kilometraje: 476.710 km, potencia: 360 Hp (265 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 47.900 |
| Renault D 220 Euro 6 Fassi 2,3 Tonmeter laadkraan Just 153.536 km! | Año: 2019, kilometraje: 153.536 km, potencia: 215 Hp (158 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 34.500 |
| Renault Master 2.3DCI L3H2 Glasresteel Airco Navi Cruisecontrol Trekhaak | Año: 2023, kilometraje: 300 km, euro: Euro 6, combustible: diésel, capacidad de carga: 1.453 kg | EUR 39.750 |
| Mercedes-Benz Antos 1836 L 4x2, Glastransporter, Heckkran | Año: 2016, kilometraje: 489.355 km, potencia: 360 Hp (265 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | EUR 47.900 |
Marcas de camiones para transporte de vidrio populares
Véase también






