Subastas de venta de camiones toldos
Precios para camiones toldos
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 990.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | Bs 184.467,81 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 2 km, combustible: diésel | Bs 529.342,41 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | Bs 63.360,68 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 430.000 - 760.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | Bs 32.883,39 - Bs 56.944,41 |
| Volvo FH 420 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 850.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | Bs 168.427,13 - Bs 176.447,47 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 380.000 - 560.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | Bs 42.507,80 - Bs 144.366,11 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 2 km, combustible: diésel | Bs 529.342,41 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 9.600 - 87.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | Bs 184.467,81 - Bs 433.098,34 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 1.100.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | Bs 44.111,87 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 250.000 - 330.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 168.427,13 - Bs 320.813,58 |
Véase también




