Subastas de venta de furgones
Precios para furgones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, kilometraje: 60 - 55.000 km, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 4x2 | Bs 225.341,01 - Bs 608.420,74 |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 180.000 - 240.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | Bs 51.828,43 - Bs 123.937,56 |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo/usados, kilometraje: 50 - 300 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 461.949,08 - Bs 540.818,43 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, estado: usados/nuevo, kilometraje: 38.000 - 48.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 338.011,52 - Bs 495.750,23 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 120.000 - 200.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 82.249,47 - Bs 292.943,32 |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 64.000 - 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 98.023,34 - Bs 270.409,22 |
| Volkswagen Crafter 35 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 150.000 - 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 214.073,96 - Bs 405.613,83 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 240.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | Bs 146.471,66 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 200 km | Bs 676.023,04 |
Véase también




