Camiones chasis para intercambio
Precios para camiones chasis
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 1.310.930,32 |
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 560.000 - 790.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | Bs 243.265,42 - Bs 459.501,35 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 460.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 716.281,51 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 700.000 - 790.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2 | Bs 175.691,69 - Bs 513.560,33 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 520.000 - 650.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 364.898,13 - Bs 919.002,70 |
| DAF XG+ | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 480.000 - 560.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | Bs 648.707,79 - Bs 946.032,19 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 670.000 - 710.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 662.222,53 - Bs 716.281,51 |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 610.000 - 860.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 135.147,46 - Bs 189.206,44 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 250.000 - 440.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | Bs 256.780,17 - Bs 297.324,40 |
| Volvo FH 540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 770.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 527.075,08 |

