Camiones portacoches para intercambio
Precios para camiones portacoches
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 690.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | Bs 748.580,95 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 460.000 km, combustible: diésel | Bs 1.310.016,66 |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 450.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 3.074.528,89 |
| Scania R420 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 890.000 - 1.400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 401.025,51 |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 830.000 - 970.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x4 | Bs 320.820,41 - Bs 908.991,15 |
| Volvo FM 460 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 830.000 - 1.100.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2 | Bs 213.880,27 - Bs 521.333,16 |
| DAF CF 75 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, kilometraje: 790.000 - 890.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2 | Bs 280.717,86 - Bs 427.760,54 |
| Scania P410 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 750.000 - 850.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 374.290,47 - Bs 1.002.563,77 |
| Volvo FM 420 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 860.000 km | Bs 641.640,81 |
Véase también




