Nordbid Norge AS
Nordbid Norge AS
En stock: 311 anuncios
5 años en Autoline
5 años en Autoline
20 años en el mercado
20 años en el mercado

Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis

PDF
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 1 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 2 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 3 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 4 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 5 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 6 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 7 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 8 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 9 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 10 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 11 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 12 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 13 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 14 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 15 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 16 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 17 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 18 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 19 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 20 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 21 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 22 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 23 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 24 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 25 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 26 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 27 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 28 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 29 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 30 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 31 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 32 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 33 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 34 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 35 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 36 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 37 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 38 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 39 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 40 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 41 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 42 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 43 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 44 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 45 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 46 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 47 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 48 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 49 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 50 - Autoline
Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis | Imagen 51 - Autoline
¿Le interesa el anuncio?
1/51
PDF
EUR 27.300
Precio neto
≈ Bs 218.200
≈ USD 31.540
Contacte con el vendedor
Marca: Volvo
Modelo: FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID
Primera matriculación: 2017-12
Kilometraje: 785.000 km
Capacidad de carga: 16.230 kg
Peso bruto: 27.000 kg
Ubicación: Noruega6416 km to "United States/Columbus"
Fecha de publicación: hoy
Id. de Autoline: WL46700
Motor
Potencia: 510 Hp (375 kW)
Combustible: diésel
Euro: Euro 6
Ejes
Ejes: 3
Configuración del eje: 6x2
Suspensión: neumática/neumática
Distancia entre ejes: 4.900 mm
Frenos
Retardador
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: verde

Información adicional — Volvo FH 500 *6x2 *AIR / AIR *Retarder *1 x Owner *WB=4.90m *LIFT *VID camión chasis

ALWAYS SPECIAL OFFERS FOR DEALERS. CONTACT OUR SALES TEAM NOW.
WE ARE OPEN FOR WORLDWIDE COOPERATION.

Nordbid Norge is a leading player in used trucks market in Scandinavia. We always have more than 400 units in stock for best prices in the market. Customer Center will provide all information (export / transit / plates / transportation) and help with lowest import taxes & certificates. Support in terms of trusted European & Worldwide delivery. We speak 6 major languages.

All prices are NETTO prices, for EXPORT. Ex Works.

Seller is not responsible for possible faults in text.


Ref.nr. 5090723

Location: 3300 Hokksund, Norway

Volvo FH 500 6x2 chassis truck / Wheelbase - 4.90m
2017.12

1 x OWNER
VERY GOOD CONDITION

- Engine: 515 kW (700 HK) , Euro 6
- 785.000km
- Automatic gearbox (changed clutch)
- Retarder
- Front: Air; Rear: Air
- All season tires approx. 50%


Length: 1031 cm
Load capacity: 16225 kg
Total weight: 27000 kg

Location: 3300 Hokksund, Norway

tel. mostrar contactos
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
EUR 20.600 ≈ Bs 164.700 ≈ USD 23.800
Camión chasis
2013
1.200.000 km
Potencia 701 Hp (515 kW) Euro Euro 5 Combustible diésel Capacidad de carga 13.770 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática
Noruega
Contacte con el vendedor
EUR 25.900 ≈ Bs 207.000 ≈ USD 29.920
Camión chasis
2014
365.000 km
Potencia 561 Hp (412 kW) Euro Euro 5 Combustible diésel Capacidad de carga 18.630 kg Configuración del eje 8x4 Suspensión resorte/neumática
Noruega
Contacte con el vendedor
MAN TGX 35.640 *RETARDER *WB=5.50m *EURO 6 camión chasis MAN TGX 35.640 *RETARDER *WB=5.50m *EURO 6 camión chasis MAN TGX 35.640 *RETARDER *WB=5.50m *EURO 6 camión chasis
3
EUR 32.900 ≈ Bs 263.000 ≈ USD 38.010
Camión chasis
2017
725.000 km
Potencia 641 Hp (471 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 16.830 kg Configuración del eje 8x4 Suspensión neumática/neumática
Noruega
Contacte con el vendedor
EUR 48.900 ≈ Bs 390.900 ≈ USD 56.500
Camión chasis
2018
805.000 km
Potencia 650 Hp (478 kW) Euro Euro 6 Combustible diésel Capacidad de carga 21.150 kg Configuración del eje 8x4 Suspensión neumática/neumática
Noruega
Contacte con el vendedor
Scania R560 *6x2 *CHASSIS *LIFT *WB=5.10m camión chasis
1
EUR 19.900 ≈ Bs 159.100 ≈ USD 22.990
Camión chasis
2013
370.000 km
Potencia 561 Hp (412 kW) Euro Euro 5 Combustible diésel Capacidad de carga 13.450 kg Configuración del eje 6x2 Suspensión neumática/neumática
Noruega
Contacte con el vendedor
EUR 21.900 ≈ Bs 175.000 ≈ USD 25.300
Camión chasis
2001
275.000 km
Potencia 486 Hp (357 kW) Euro Euro 3 Combustible diésel Capacidad de carga 9.125 kg Configuración del eje 4x4 Suspensión resorte/resorte
Noruega
Contacte con el vendedor