DAF CF 65 250 camiones
Precios para DAF CF 65 250 camiones
| DAF CF65.250 | Año: 2011, kilometraje: 699.302 km, euro: Euro 5, potencia: 250 Hp (184 kW), volumen: 49,7 m³ | EUR 11.850 |
| DAF CF 65 250 | Año: 2005, euro: Euro 4 | EUR 7.000 |
| DAF CF 65 65 CF 250 EURO 5 !!! ONLY 263.412 KM !!! ORIGINAL HOLLAND | Año: 2008, kilometraje: 263.412 km, euro: Euro 5, potencia: 250 Hp (184 kW), combustible: diésel | EUR 10.950 |
| DAF CF65.250 | Año: 2011, kilometraje: 545.753 km, euro: Euro 5, potencia: 250 Hp (184 kW), volumen: 47,8 m³ | EUR 13.350 |
| DAF CF 65.250 COOLING TRUCK WITH CARRIER D/E COOLER (EURO 5 / AS-TRO | Año: 2008, kilometraje: 844.000 km, euro: Euro 5, potencia: 247 Hp (182 kW), combustible: diésel | EUR 12.600 |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 RLZ | Año: 2016, kilometraje: 691.388 km, euro: Euro 6 | EUR 6.636 |
| DAF FA CF65.250 4x2 Daycab Euro5 Refrigerated Freezer Box 6.7M + Car | Año: 2013, kilometraje: 499.275 km, euro: Euro 5, potencia: 247 Hp (182 kW), combustible: diésel | EUR 16.950 |
| DAF CF65-250 kein 75-310-360-380-430-460 | Año: 2008, kilometraje: 120.000 km, euro: Euro 5, potencia: 246 Hp (181 kW), combustible: diésel | EUR 8.500 |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PF65 RRU | Año: 2016, kilometraje: 664.947 km, euro: Euro 6 | EUR 6.636 |
| DAF CF250 *EURO 6*, 4X2 18 TONNE FRIDGE/FREEZER – 2016 – PJ65 YLA | Año: 2016, kilometraje: 721.684 km, euro: Euro 6 | EUR 6.636 |
Especificaciones principales de DAF CF 65 250:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
247 Hp
-
250 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
8.400 kg
-
10.400 kg
Volumen
12 m³
-
49,7 m³
Configuración del eje
4x2
Suspensión
resorte/neumática
92%
resorte/resorte
8%
Véase también










