Camiones chasis en alquiler
Precios para camiones chasis
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 520.000 - 750.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | Bs 267.391,07 - Bs 520.708,92 |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: nuevo/usados, kilometraje: 500 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 1.083.637,48 - Bs 1.548.053,54 |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 460.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 745.880,34 |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 780.000 - 820.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2 | Bs 168.878,57 - Bs 211.098,21 |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 470.000 - 500.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 408.123,21 - Bs 774.026,77 |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 700.000 - 710.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 689.587,49 - Bs 703.660,70 |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 250.000 - 440.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | Bs 281.464,28 - Bs 337.757,14 |
| Volvo FH 540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 500.000 - 680.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x4/6x4 | Bs 450.342,85 - Bs 534.782,13 |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, kilometraje: 1.400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 182.951,78 |
Véase también




