Grúas portacoches en alquiler
Precios para grúas portacoches
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 690.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 675.514,27 - Bs 788.099,98 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 11 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 1.097.710,69 - Bs 1.308.808,90 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 350.000 - 520.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática/resorte | Bs 351.830,35 - Bs 900.685,69 |
| MAN TGS 26.360 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 1.210.296,40 - Bs 1.224.369,62 |
| Volvo FM 330 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, kilometraje: 280.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 295.537,49 |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 290.000 km, combustible: diésel | Bs 197.025 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 50.000 - 90.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | Bs 1.055.491,05 - Bs 1.139.930,33 |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 15 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | Bs 1.210.296,40 - Bs 1.308.808,90 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 470.000 km | Bs 591.074,99 |
Véase también





