Camiones con lona corredera en alquiler
Precios para camiones con lona corredera
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 760.000 km | EUR 63.000 |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 120.000 - 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 45.000 - EUR 54.000 |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 880.000 km, combustible: diésel | EUR 5.300 |
| Volvo FH 420 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 480.000 - 560.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | EUR 43.000 - EUR 53.000 |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 410.000 - 560.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 9.300 - EUR 16.000 |
| Renault T480 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 870.000 - 950.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 23.000 - EUR 31.000 |
| Scania R410 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 990.000 - 1.100.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x2 | EUR 25.000 - EUR 31.000 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 22.000 |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 700.000 - 790.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 3.900 - EUR 12.000 |
| MAN TGS 26.440 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 840.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | EUR 27.000 - EUR 42.000 |
Véase también





